Rincian produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000 gulungan
Kemasan rincian: Karton/palet
Waktu pengiriman: 2-3 minggu
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Bahan: |
PA/PE |
Tipe Tas: |
Film dalam gulungan |
Fitur: |
Film timbul |
sertifikat: |
Bebas BPA |
Aplikasi: |
Kemasan makanan |
Warna: |
bening/hitam |
Ketebalan: |
4 juta (90mik) |
Bahan: |
PA/PE |
Tipe Tas: |
Film dalam gulungan |
Fitur: |
Film timbul |
sertifikat: |
Bebas BPA |
Aplikasi: |
Kemasan makanan |
Warna: |
bening/hitam |
Ketebalan: |
4 juta (90mik) |
8 "x50' 11" x50' Ukuran Kustom Tas Penghemat Makanan Bertekstur Gulungan Penyegel Vakum untuk Penyimpanan Makanan atau Sous Vide
Fitur:
Bebas Bpa, Tahan Lama, Bahan Food Grade.Tidak Ada Masalah Dengan Simmer Dan Microwave.Prefek Untuk Penyimpanan Makanan, Makanan Kering Beku, Sous Vide, dll. Harap Segel Ganda Untuk Cairan Seperti Sup, Jus.
Kami dapat membuat tas dan gulungan yang telah dibentuk sebelumnya, bekerja dengan Semua jenis Vacuum Sealer.
Metode Uji | Nilai khas | Satuan | Toleransi | Satuan | |
Ketebalan (sisi rata) | GB/T6672 | 80 | Mikron | +, -5 | % |
Ketebalan (sisi timbul) | GB/T6672 | 320-350 | Mikron | +, -7 | % |
Berat (sisi datar) | ASTM D882 | 78 | g/m² | +, -5 | % |
Berat (sisi timbul) | ASTM D882 | 92.63 | g/m² | +, -5 | % |
Dimensi Penyegelan | GB/T6672 | 10 | mm | +, -1 | mm |
Metode Uji | Nilai Khas (Rata-Rata) | Satuan | Nilai Khas (Rata-Rata) | Satuan | |
Perpanjangan / MD | ASTM D882 | 460 | % | 460 | % |
Perpanjangan / TD | ASTM D882 | 440 | % | 440 | % |
Kekuatan tarik/MD | ASTM D882 | 32 | Mpa | 4641 | PSI |
Kekuatan tarik/TD | ASTM D882 | 30 | Mpa | 4351 | PSI |
Kabut | ASTMD1003 | 15 | % | 15 | % |
COF | ASTMD1894 | 0,2 | 0,2 | ||
O2TR | ASTMD3985 | 29.73 | cm³/m².d.bar @65%RH&23℃ | 1.92 | cc/100in².d.bar @65%RH&23℃ |
WVTR | ASTMD1249 | 2.8 | g/m².d | 0,181 | g/100in².d |
Suhu penggunaan | (MIN/MAKS) | -20 | ℃ | 100 | ℃ |
Kekuatan penyegelan | ASTMD2029 | 54 | N/15mm | 20.56 | 1bf/in |
Keuntungan:
Tampilan pabrik :